çıkış Basıncı | :4 bar |
Giriş Bağlantısı | :G 1/2'' LH |
Ekipman | :Alev Emn. Valfli |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 0,00 TL | 0,00 TL +4 |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL +4 |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL +4 |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL +4 |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL +4 |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 0,00 TL | 0,00 TL +2 |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL +2 |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL +2 |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL +2 |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL +2 |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
5 | - | - |
6 | - | - |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
Ortalama Yıldız Derecelendirmesi
Üyelerin yorumlarından otomatik ortalama ürün puanı hesaplanmaktadır.0 / 5 (0 oy)
Yıldız Yüksek Debili Posta Başı