Total TFBLI2002 Li-ion 20 V 4.0 Ah Akü Ürün Yorumları
Tüm Yorumlar# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 512,23 TL | 1.024,45 TL +4 |
3 | 341,48 TL | 1.024,45 TL +4 |
4 | 256,11 TL | 1.024,45 TL +4 |
5 | 204,89 TL | 1.024,45 TL +4 |
6 | 170,74 TL | 1.024,45 TL +4 |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 512,23 TL | 1.024,45 TL +3 |
3 | 341,48 TL | 1.024,45 TL +3 |
4 | 256,11 TL | 1.024,45 TL +3 |
5 | 204,89 TL | 1.024,45 TL +3 |
6 | 170,74 TL | 1.024,45 TL +3 |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 512,23 TL | 1.024,45 TL |
3 | 341,48 TL | 1.024,45 TL +4 |
4 | 256,11 TL | 1.024,45 TL +4 |
5 | 204,89 TL | 1.024,45 TL +4 |
6 | 170,74 TL | 1.024,45 TL +4 |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 512,23 TL | 1.024,45 TL +2 |
3 | 341,48 TL | 1.024,45 TL +2 |
4 | 256,11 TL | 1.024,45 TL +2 |
5 | 204,89 TL | 1.024,45 TL +2 |
6 | 170,74 TL | 1.024,45 TL +2 |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 512,23 TL | 1.024,45 TL |
3 | 341,48 TL | 1.024,45 TL |
4 | 256,11 TL | 1.024,45 TL |
5 | - | - |
6 | - | - |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 512,23 TL | 1.024,45 TL |
3 | 341,48 TL | 1.024,45 TL +3 |
4 | 256,11 TL | 1.024,45 TL +3 |
5 | 204,89 TL | 1.024,45 TL +3 |
6 | 170,74 TL | 1.024,45 TL +3 |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 512,23 TL | 1.024,45 TL |
3 | 341,48 TL | 1.024,45 TL |
4 | 256,11 TL | 1.024,45 TL |
5 | 204,89 TL | 1.024,45 TL |
6 | 170,74 TL | 1.024,45 TL +2 |
Ortalama Yıldız Derecelendirmesi
Üyelerin yorumlarından otomatik ortalama ürün puanı hesaplanmaktadır.5 / 5 (1 oy)
Total TFBLI2002 Li-ion 20 V 4.0 Ah Akü
Daha önce Dewalt marka taşlama kullanıcısıydım, aküsü çok pahalı olduğu için bir de bu markanın avuç taşlama modelini denemek istedim, taşlama güzel gözüküyor, aküsünün gelişi biraz gecikti farklı zamanlarda almıştım ama sıkıntı yok, deneyelim uzun kullanım detayını paylaşacağım.