Sürekli Güç | 2000 W |
---|---|
Max. Geçici güç | 4000 W |
çıkış Voltajı | 230 V |
Giriş Voltajı aralığı | 10-15 V |
çalışma sıcaklığı | 0 °C - +40 °C |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 0,00 TL | 0,00 TL +4 |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL +4 |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL +4 |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL +4 |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL +4 |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 0,00 TL | 0,00 TL +2 |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL +2 |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL +2 |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL +2 |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL +2 |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
5 | - | - |
6 | - | - |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
Ortalama Yıldız Derecelendirmesi
Üyelerin yorumlarından otomatik ortalama ürün puanı hesaplanmaktadır.0 / 5 (0 oy)
DBK İnvertör Dönüştürücü MSI-2000