Bosch Profesyonel Seri
Stok Kodu: BO1.21.0611335000
Anlaşmalı kartlara 0 faizli taksit imkanı
Kırıcılar
- 41 J'luk tekil darbe kuvveti ve 1750 Watt'lık motor gücü sayesinde maksimum kazıma gücüı
-Sağlam yapım ve yüksek kaliteli malzemelerin kullanımı sayesinde uzun kullanım ömrü
-Titreşim kontrolü sayesinde sağlığa zararlı titreşimlerin azaltılması ile daha uzun kullanım süresi ve çalışma rahatlığı Pratik: Birlikte sevk edilen el arabası ile GSH 16 Professional tekerlekler üzerinde kolay ve rahatça taşınır
- Büyük tutamak sayesinde mükemmel kavrama
- Açma/Kapama şalteri makinenin yanlışlıkla kapatılmasını önler
-Giriş gücü | 1.750 W |
- Darbe gücü, maks. | 41 J |
- Nominal devir sayısında darbe sayısı | 1.300 darbe/dak |
-Ağırlık | 17,9 kg |
-Uzunluk | 760 mm |
- Genişlik | 255 mm |
-Uç girişi | 28" içten altıgen |
- 3611C35000 |
- İlave tutamak (YP no. 1 617 000 A55) |
-Taşıma tutamağı |
-Yağ tüpü (YP no. 1 615 430 010) |
-Alet bezi |
-Sivri keski 400 mm (2 608 690 106) |
-El arabası (2 605 438 628) |
- 1 618 661 000 Geniş yassı keski 28 mm altıgen bağlantı 400 x 80 mm
- 1 618 600 019 Sivri keski 28 mm altıgen bağlantı 520 mm
- 1 618 600 206 Yassı keski 28 mm'li altıgen bağlantı 520 x 36 mm
- 2 608 690 106 Sivri keski 28 mm altıgen bağlantı 400 mm
- 2 608 690 108 Yassı keski 28 mm'li altıgen bağlantı 400 x 36 mm
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 14.533,47 TL | 29.066,94 TL +4 |
3 | 9.688,98 TL | 29.066,94 TL +4 |
4 | 7.266,74 TL | 29.066,94 TL +4 |
5 | 5.813,39 TL | 29.066,94 TL +4 |
6 | 4.844,49 TL | 29.066,94 TL +4 |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 14.533,47 TL | 29.066,94 TL +3 |
3 | 9.688,98 TL | 29.066,94 TL +3 |
4 | 7.266,74 TL | 29.066,94 TL +3 |
5 | 5.813,39 TL | 29.066,94 TL +3 |
6 | 4.844,49 TL | 29.066,94 TL +3 |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 14.533,47 TL | 29.066,94 TL |
3 | 9.688,98 TL | 29.066,94 TL +4 |
4 | 7.266,74 TL | 29.066,94 TL +4 |
5 | 5.813,39 TL | 29.066,94 TL +4 |
6 | 4.844,49 TL | 29.066,94 TL +4 |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 14.533,47 TL | 29.066,94 TL +2 |
3 | 9.688,98 TL | 29.066,94 TL +2 |
4 | 7.266,74 TL | 29.066,94 TL +2 |
5 | 5.813,39 TL | 29.066,94 TL +2 |
6 | 4.844,49 TL | 29.066,94 TL +2 |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 14.533,47 TL | 29.066,94 TL |
3 | 9.688,98 TL | 29.066,94 TL |
4 | 7.266,74 TL | 29.066,94 TL |
5 | - | - |
6 | - | - |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 14.533,47 TL | 29.066,94 TL |
3 | 9.688,98 TL | 29.066,94 TL +3 |
4 | 7.266,74 TL | 29.066,94 TL +3 |
5 | 5.813,39 TL | 29.066,94 TL +3 |
6 | 4.844,49 TL | 29.066,94 TL +3 |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 14.533,47 TL | 29.066,94 TL |
3 | 9.688,98 TL | 29.066,94 TL |
4 | 7.266,74 TL | 29.066,94 TL |
5 | 5.813,39 TL | 29.066,94 TL |
6 | 4.844,49 TL | 29.066,94 TL +2 |
Ortalama Yıldız Derecelendirmesi
Üyelerin yorumlarından otomatik ortalama ürün puanı hesaplanmaktadır.0 / 5 (0 oy)
Bosch Profesyonel GSH 16-28 Pnömatik Kırıcı (0 611 335 000)