Bosch Hafif Hizmet
Stok Kodu: BO1.20.06032A4100
Anlaşmalı kartlara 0 faizli taksit imkanı
Ergonomik tutuş ve kolay hakimiyet Hem sol hem de sağ el ile rahat kullanım Geliştirilmiş delme derinliği ayarı
Giriş gücü: 680 W Talaş derinliği: 0 – 2 mm Oluk derinliği: 0 – 8 mm Planya genişliği: 82 mm Rölanti devir sayısı: 19.500 dev/dak Ağırlığı: 2,4 kg Kapama emniyeti V-kanallar: 3 Çift taraflı talaş temizleme
Karton kutu Planya bıçağı
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 838,08 TL | 1.676,15 TL +4 |
3 | 558,72 TL | 1.676,15 TL +4 |
4 | 419,04 TL | 1.676,15 TL +4 |
5 | 335,23 TL | 1.676,15 TL +4 |
6 | 279,36 TL | 1.676,15 TL +4 |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 838,08 TL | 1.676,15 TL +3 |
3 | 558,72 TL | 1.676,15 TL +3 |
4 | 419,04 TL | 1.676,15 TL +3 |
5 | 335,23 TL | 1.676,15 TL +3 |
6 | 279,36 TL | 1.676,15 TL +3 |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 838,08 TL | 1.676,15 TL |
3 | 558,72 TL | 1.676,15 TL +4 |
4 | 419,04 TL | 1.676,15 TL +4 |
5 | 335,23 TL | 1.676,15 TL +4 |
6 | 279,36 TL | 1.676,15 TL +4 |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 838,08 TL | 1.676,15 TL +2 |
3 | 558,72 TL | 1.676,15 TL +2 |
4 | 419,04 TL | 1.676,15 TL +2 |
5 | 335,23 TL | 1.676,15 TL +2 |
6 | 279,36 TL | 1.676,15 TL +2 |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 838,08 TL | 1.676,15 TL |
3 | 558,72 TL | 1.676,15 TL |
4 | 419,04 TL | 1.676,15 TL |
5 | - | - |
6 | - | - |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 838,08 TL | 1.676,15 TL |
3 | 558,72 TL | 1.676,15 TL +3 |
4 | 419,04 TL | 1.676,15 TL +3 |
5 | 335,23 TL | 1.676,15 TL +3 |
6 | 279,36 TL | 1.676,15 TL +3 |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 838,08 TL | 1.676,15 TL |
3 | 558,72 TL | 1.676,15 TL |
4 | 419,04 TL | 1.676,15 TL |
5 | 335,23 TL | 1.676,15 TL |
6 | 279,36 TL | 1.676,15 TL +2 |
Ortalama Yıldız Derecelendirmesi
Üyelerin yorumlarından otomatik ortalama ürün puanı hesaplanmaktadır.0 / 5 (0 oy)
Bosch PHO 2000 Planya