Jereatör tipi | Synchronous |
---|---|
Frekans | 50 Hz |
230 V da Sürekli Güç | 650 W |
230 V da Max. Güç | 720 W (S2 2 min) |
230 V da Nominal akım | 28 A |
230 V bağlantı soketi | 1 adet |
Motor | 2 zamanlı hava soğutmalı |
Silindir sayısı | 1 adet |
Motor hacmi | 63 cm³ |
Motor hızı | 3000 d/dk |
Max. Motor gücü | 1.5 kW |
Yakıt tipi | Karışım 1:40 |
2/3 yükte çalışma süresi | 7 saat |
Gürültü seviyesi(LWA) | 90 dB(A) |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 0,00 TL | 0,00 TL +4 |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL +4 |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL +4 |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL +4 |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL +4 |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 0,00 TL | 0,00 TL +3 |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL +3 |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL +3 |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL +3 |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL +3 |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL +4 |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL +4 |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL +4 |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL +4 |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 0,00 TL | 0,00 TL +2 |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL +2 |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL +2 |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL +2 |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL +2 |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
5 | - | - |
6 | - | - |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL +3 |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL +3 |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL +3 |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL +3 |
# | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
---|---|---|
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL +2 |
Ortalama Yıldız Derecelendirmesi
Üyelerin yorumlarından otomatik ortalama ürün puanı hesaplanmaktadır.0 / 5 (0 oy)
Bavaria Jeneratör BPG 850/1